Icon Facebook Page Likes + Followers [ Ultra Fast Completed 🚀 ] ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
6800 Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗪𝗿𝗼𝗹𝘄𝗶𝗱𝗲 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 $0.4079 10 100 000 1 hours 13 minutes
6801 Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗪𝗿𝗼𝗹𝘄𝗶𝗱𝗲 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $0.4399 10 100 000 New Service
6802 Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗪𝗿𝗼𝗹𝘄𝗶𝗱𝗲 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 90D $0.4612 10 100 000 New Service
6803 Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗪𝗿𝗼𝗹𝘄𝗶𝗱𝗲 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 365D $0.479 10 100 000 New Service
6804 Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗪𝗿𝗼𝗹𝘄𝗶𝗱𝗲 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 $0.4967 10 100 000 New Service
Icon 🔹Facebook | Followers Cheapest
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
Icon Facebook Post Reactions [High Quality - All Links] Stable ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5798 Facebook Post Reaction [ Like 👍 ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day $0.0949 10 100 000 2 hours 25 minutes
5799 Facebook Post Reaction [ Love ❤️ ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day 🚀 $0.0949 10 100 000 8 hours 53 minutes
5800 Facebook Post Reaction [ Care 🤗 ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day $0.0949 10 100 000 53 minutes
5801 Facebook Post Reaction [ Wow 😮 ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day $0.1253 10 100 000 New Service
5802 Facebook Post Reaction [ Haha 😄 ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day $0.1253 10 100 000 New Service
5803 Facebook Post Reaction [ Sad 😢 ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day $0.0949 10 100 000 New Service
5804 Facebook Post Reaction [ Angry 😡 ] [ Max 100K ] | High Quality | No Refill ⚠️ | Speed: 50K/Day $0.0949 10 100 000 New Service
Icon ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕦𝕞 𝕊𝕦𝕓𝕤𝕔𝕣𝕚𝕡𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕔𝕖 (•◡•)
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5666 ✅ Canva Pro (Premium Membership) | Paid Subscription Access | 3 Months Guarantee + Free Replacement $0.1339 1 000 1 000 2 hours 14 minutes
5667 ✅ YouTube Premium Access | 1 Month Plan (Paid Subscription for Your Own Account) $0.2232 1 000 1 000 New Service
5668 ⭐ Facebook Stars Gifting Service | Per Star $0.03 ⭐ – Fast Delivery + Refill $36 1 10 000 New Service
5669 Facebook Blue Verified badge For 1 Month | Meta Verified Subscription ✅ $9.06 1 1 New Service
5670 CapCut Premium Subscription [Pc Version] ✅ $7 1 000 1 000 New Service
Icon 🇧🇩Facebook Only Follow & Like Follow | 100% 𝐁𝐃 ᴾʳᵒᵛⁱᵈᵉʳ | Cₕₑₐₚ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5766 Facebook Page Like + Follow | 🇧🇩Bangladeshi | Max 2k | NonDrop + 30 Day 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 2K/Days Speed $1.02 1 000 2 000 New Service
5767 Facebook Page Like + Follow | 🇧🇩Bangladeshi | Max 5k | NonDrop + 30 Day 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 2K/Days Speed $1.044 1 000 3 000 New Service
5768 Facebook Page Like + Follow | 🇧🇩Bangladeshi | Max 100k | NonDrop + 120 Day 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 15k-20K/Days Speed $1.14 500 100 000 New Service
5769 Facebook Page / Profile Only Follow | 🇧🇩Bangladeshi | Max 2k | NonDrop + 30 Day 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 500-1K/Days Speed $0.9486 1 000 2 000 243 hours 31 minutes
Icon Facebook Services New✨
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5718 Facebook Followers Profile/Page Cheapest [ 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋:NO ]🧭 𝐒𝐏𝐄𝐄𝐃:50𝐊/𝐃 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘:𝐇𝐈𝐆𝐇🥇 $0.265 10 1 000 000 New Service
5722 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | Vietnamese | Low Drop | 15 Days♻️ | Instant Start | Day 5K 🚀 $0.2319 10 100 000 103 hours 15 minutes
5723 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 5K 🚀 SLOW $0.2442 10 1 000 000 New Service
Icon Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Best Prices 💫 ] ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
Icon Facebook Page Likes + Followers [ Cheap & Stable ] ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5724 Facebook Page Likes + Followers [ Max 1M ] | Mix Quality Profiles | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K $0.6831 10 500 000 New Service
5725 Facebook Page Likes + Followers [ Max 1M ] | Mix Quality Profiles | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K $0.7931 10 500 000 New Service
5726 Facebook Page Likes + Followers [ Max 30K ] | HQ Accounts | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 30K 🚀 $0.4158 10 30 000 1 hours 10 minutes
5727 Facebook Page Likes + Followers [ Max 30K ] | HQ Accounts | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 30K 🚀 $0.8019 10 30 000 New Service
5728 S2 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Real Accounts | Low Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $1.4108 10 500 000 New Service
5729 S2 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Real Accounts | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $1.485 10 500 000 New Service
5730 S2 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Real Accounts | Low Drop | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $1.5593 10 500 000 New Service
5731 S2 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Real Accounts | Low Drop | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $1.6335 10 500 000 New Service
5732 S2 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Real Accounts | Low Drop | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $1.782 10 500 000 New Service
Icon Facebook Page Likes + Followers [ Updated ⚙️] [ Best Prices 💫 ] ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5755 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Accounts | Low Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.8019 10 500 000 New Service
5756 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Accounts | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.8168 10 500 000 New Service
5757 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Accounts | Low Drop | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.8316 10 500 000 New Service
5758 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Accounts | Low Drop | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.8465 10 500 000 New Service
5759 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Accounts | Low Drop | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.8613 10 500 000 New Service
5760 Facebook Page Likes + Followers [ Max 500K ] | HQ Accounts | Low Drop | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.8762 10 500 000 New Service
Icon Facebook Services [ Best Price 💫] ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5716 Facebook Page Followers [ Max 30K ] | HQ Accounts | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 30K 🚀 $0.5438 10 30 000 2 hours 4 minutes
5717 Facebook Profile Followers [ Max 30K ] | HQ Accounts | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 30K 🚀 $0.5438 10 30 000 6 hours 12 minutes
Icon 🇧🇩Facebook Page Like + Follow | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 | BD+Mixed
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5776 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Page Like + Follow | Instant Start | Max 20K | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | Real Quality | Day 5K-10K Speed $0.5852 20 500 000 New Service
5777 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Page Like + Follow | Instant Start | Max 100K | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | Real Quality | Day 10K-20K Speed $0.6224 20 500 000 1 hours 45 minutes
Icon Facebook Followers [ No Stuck✨ ] Updated
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5749 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.2721 10 1 000 000 New Service
5750 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.3235 10 1 000 000 New Service
5751 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.3265 10 1 000 000 New Service
5752 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.3325 10 1 000 000 New Service
5753 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.3386 10 1 000 000 New Service
5754 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.3631 10 1 000 000 New Service
Icon Facebook Services Working Market Price✨
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5805 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.6072 10 1 000 000 New Service
5806 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.6991 10 1 000 000 New Service
5807 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.7216 10 1 000 000 New Service
5808 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop %0 | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 $0.7442 10 1 000 000 New Service
Icon Facebook Followers Best Prices ✨
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5741 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.5863 10 1 000 000 New Service
5742 Facebook Followers [ Page & Profile ] [ Max 5M ] | HQ Profiles | Low Drop | 30 days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.6314 10 10 000 000 New Service
Icon Facebook VN React [Mixed]ᴺᴱᵂ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 🚀
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5700 Facebook Post Reaction | Mixed: 👍❤️🤗😀😲 | Max: 100K | Start: 0-5 Mins | Speed: 1-10K/D 💧❎ $0.4813 50 50 000 53 minutes
5701 Facebook Post Reaction | Mixed: 👍❤️ | Max: 100K | Start: 0-5 Mins | Speed: 1-10K/D 💧❎ $0.4813 50 50 000 25 minutes
5702 Facebook Post Reaction | Mixed: 👍❤️🤗 | Max: 100K | Start: 0-5 Mins | Speed: 1-10K/D 💧❎ $0.4813 50 50 000 1 hours 2 minutes
5703 Facebook Post Reaction | Mixed: 👍❤️🤗😀 | Max: 100K | Start: 0-5 Mins | Speed: 1-10K/D 💧❎ $0.4813 50 50 000 1 hours 27 minutes
5704 Facebook Post Reaction | Mixed: 👍❤️🤗😀😲😢 | Max: 100K | Start: 0-5 Mins | Speed: 1-10K/D 💧❎ $0.4813 50 50 000 New Service
5705 Facebook Post Reaction | Mixed: 👍❤️🤗😀😲😢😡 | Max: 100K | Start: 0-5 Mins | Speed: 1-10K/D 💧❎ $0.4813 50 50 000 New Service
Icon Facebook Followers [ Cheapest Working💫 ] ᴺᴱᵂ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5743 Facebook Followers [ High Quality ] [ Fast ] Cancel Enable | Drop 0-5% | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 5K 🚀 [ Slow ] $0.3064 10 1 000 000 2 hours 43 minutes
5744 Facebook Followers [ High Quality ] [ Fast ] Cancel Enable | Drop 0-5% | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 5K 🚀 $0.3265 10 1 000 000 New Service
5746 Facebook Followers [ High Quality ] [ Fast ] Cancel Enable | Drop 0-5% | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 5K 🚀 $0.3325 10 1 000 000 New Service
5748 Facebook Followers [ Worldwide 🌎 ] [ Max 5M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Drop 0-5% | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.3477 10 1 000 000 New Service
Icon BD Facebook Follower BD + Mixed New Service
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5514 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Profile & Page Followers | Start 0-12 Hours | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | Real Quality | Day 10K Speed $0.6243 10 500 000 317 hours 52 minutes
5515 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Profile & Page Followers | start 0-12 Hours | Nondrop+ 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | Real Quality | Day 10k Speed $0.6423 10 500 000 New Service
Icon BD Facebook Reaction BD + Mixed 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 🚀
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5502 FaceBook Reaction - Like 👍 Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
5503 FaceBook Reaction - Love ❤️ Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
5504 FaceBook Reaction - Care 🥰 Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
5505 FaceBook Reaction - wow 😲 Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
5506 FaceBook Reaction - HaHa 😆 Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
5507 FaceBook Reaction - Angry 😡 Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
5508 FaceBook Reaction - Sad 😥 Real Quality | 0-10 Minute Start 🚀 | Bangladeshi+Mixed | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 20K/Days $0.3743 20 100 000 New Service
Icon 🇧🇩BD + Mixed Facebook Profile / Page Followers 🚀 ᵤₗₜᵣₐ Fₐₛₜ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5129 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Profile & Page Followers | Start 5 Minute | Nondrop+ 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | Real Quality | Day 20-30k Speed $1.076 50 5 000 000 9 hours 6 minutes
5130 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Profile & Page Followers ( ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ ) Real Quality | Day 20K Speed $0.9089 10 500 000 10 hours 34 minutes
5131 Facebook 🇧🇩BD+Mixed Profile & Page Followers (Nondrop+ 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️) Real Quality | Day 20-30k Speed $0.8741 10 100 000 4 hours 40 minutes
Icon 🇧🇩Facebook Post Like 👍 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 | Flash Sale🔥
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5770 FaceBook Reaction - Like 👍 | Instant Start 🚀 | BD+Mix 100% Real Quality | Non Drop + LifeTime 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 100K/Days Speed $0.5583 20 500 000 New Service
5771 FaceBook Reaction - Like 👍 | Instant Start 🚀 | BD+Mix 100% Real Quality | Non Drop + 365 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 100K/Days Speed $0.4505 20 500 000 New Service
5772 FaceBook Reaction - Like 👍 | Instant Start 🚀 | BD+Mix 100% Real Quality | Non Drop + 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 100K/Days Speed $0.3671 20 500 000 New Service
5773 FaceBook Reaction - Like 👍 | Instant Start 🚀 | BD+Mix 100% Real Quality | ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ | 100K/Days Speed $0.3465 20 500 000 New Service
5774 FaceBook Reaction - Like 👍 | Instant Start 🚀 | BD+Mix 100% Real Quality | Non Drop + 90 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 100K/Days Speed $0.4171 20 500 000 New Service
5775 FaceBook Reaction - Like 👍 | Instant Start 🚀 | BD+Mix 100% Real Quality | Non Drop + 60 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ | 100K/Days Speed $0.3837 20 500 000 New Service
Icon Facebook Reaction 𝐁𝐃 🇧🇩 ❸ (NOW Slow) Service 🥇
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5132 Facebook Real (Like React)👍| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 171 hours 50 minutes
5133 Facebook Real (Love React)❤️| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD |30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 285 hours 35 minutes
5134 Facebook Real (Care React)🥰| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD |30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 146 hours 55 minutes
5135 Facebook Real (WOW React)😮| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD |30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 New Service
5136 Facebook Real (HaHa React)😆| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD |30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 New Service
5137 Facebook Real (Sad React)😢| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD |30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 New Service
5138 Facebook Real (Angry React)😡| Nondrop | { Start 0-12 Hours } 🇧🇩BD |30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 1K-2K/Days $1.023 200 20 000 New Service
Icon Facebook Watch Time | 60K Minutes [S1]
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
Icon Facebook 60k Monetization Minutes [ Cheapest ]
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
Icon Facebook Live Stream Views Server 2 sv2
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5778 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 15 Minutes | Best Speed 🚀 $0.4532 20 20 000 18 minutes
5779 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 30 Minutes | Best Speed 🚀 $0.9064 20 20 000 17 minutes
5780 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 45 Minutes | Best Speed 🚀 $1.3596 20 20 000 9 hours 42 minutes
5781 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 60 Minutes | Best Speed 🚀 $1.8128 20 20 000 21 minutes
5782 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 90 Minutes | Best Speed 🚀 $2.7192 20 20 000 17 minutes
5783 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 120 Minutes | Best Speed 🚀 $3.6143 20 20 000 40 minutes
5784 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 180 Minutes | Best Speed 🚀 $5.4271 20 20 000 New Service
5785 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 240 Minutes | Best Speed 🚀 $7.2285 20 20 000 New Service
5786 Facebook Live Stream Viewers [ Max 20K ] | 300 Minutes | Best Speed 🚀 $9.0413 20 20 000 New Service
Icon Facebook Shares Best in Market
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
6798 Facebook Share 𝗣𝗼𝘀𝘁/𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 Fast [ HQ ] ᴺᴱᵂ [ 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋:𝐍𝐎 ]🧭 𝐒𝐏𝐄𝐄𝐃:100𝐊/𝐃 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘: 𝐇𝐈𝐆𝐇🥇 $0.0335 1 000 1 000 000 000 New Service
6799 Facebook Share 𝗣𝗼𝘀𝘁/𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 Fast [ HQ ] ᴺᴱᵂ VIP [ 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋:𝐍𝐎 ]🧭 𝐒𝐏𝐄𝐄𝐃:100𝐊/𝐃 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘: 𝐇𝐈𝐆𝐇🥇 $1.0022 100 100 000 New Service
Icon Facebook Group Member
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
5578 Facebook Group Member | Max: 10K | Start: 0-30 Mins | Speed: 1-5K/D 💧❎ $0.49 50 20 000 New Service
5580 Facebook Group Member | Refill: 7D | Max: 100K | Start: 0-1 Hr | Speed: 1-10K/D $1.9428 100 100 000 New Service
5581 Facebook Group Member | Refill: 30D | Max: 100K | Start: 0-1 Hr | Speed: 1-10K/D ❎ $1.0999 10 100 000 New Service
5582 Facebook Group Member | Max: 10K | Start: 0-1 Hr | Speed: 100-1K/D | ⁉️ $1.0163 20 10 000 New Service
5585 Facebook Group Member | Max: 50K | Start: 0-30 Mins | Speed: 1-20K/D ⚡💧❎ $4.41 50 50 000 New Service
5586 Facebook Group Member | Max: 50K | Start: 0-30 Mins | Speed: 1-15K/D ⚡💧❎ $2.45 50 50 000 New Service
5587 Facebook Group Member | Max: 50K | Start: 0-30 Mins | Speed: 1-10K/D ⚡💧❎ $1.47 50 30 000 New Service
Icon BD Facebook React
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
4355 FaceBook Reaction - Like 👍 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
4356 FaceBook Reaction - Love ❤️ Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
4357 FaceBook Reaction - Care 🥰 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
4358 FaceBook Reaction - wow 😲 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
4359 FaceBook Reaction - HaHa 😆 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
4360 FaceBook Reaction - Sad 😢 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ 🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
4361 FaceBook Reaction - Angry 😡 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh |ɴᴏ ʀᴇꜰɪʟʟ🕰️ 5K/Days $0.5627 100 100 000 New Service
Icon BD Facebook React Fast
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
4362 FaceBook Reaction - Like 👍 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 New Service
4363 FaceBook Reaction - Love ❤️ Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 36 hours 22 minutes
4364 FaceBook Reaction - Care 🥰 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 1 hours
4365 FaceBook Reaction - wow 😲 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 New Service
4366 FaceBook Reaction - HaHa 😆 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 New Service
4367 FaceBook Reaction - Sad 😢 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 New Service
4368 FaceBook Reaction - Angry 😡 Real Quality | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 2K-3K/Days $0.7366 100 100 000 New Service
Icon BD Facebook Profile Followers
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
4372 Facebook 🇧🇩 Profile Followers ( Nondrop + 30 Day REFILL 🕰️) Bangladeshi Real Quality | Days 2-5k Speed $1.056 1 000 15 000 New Service
4373 Facebook 🇧🇩 Profile Followers ( NonDrop + 90 Day REFILL 🕰️) Bangladeshi Real Quality | Day 10K+ Speed $1.155 500 50 000 New Service
4374 Facebook 🇧🇩 Profile Followers ( Nondrop + 220 Day REFILL 🕰️) Bangladeshi Real Quality | Day 15k+ Speed $1.485 500 70 000 New Service
4375 Facebook 🇧🇩 Profile Followers ( Nondrop + 90 Day REFILL 🕰️) Bangladeshi Real Quality | Days 5-10k Speed $1.089 1 000 20 000 New Service
Icon BD Facebook Page Follow
ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time Description
4376 Facebook 🇧🇩 Page Followers ( Nondrop + 90 Day REFILL 🕰️) Bangladeshi Real Quality | Days 5-10K+ Speed $1.089 1 000 20 000 New Service
4377 Facebook 🇧🇩 Page Followers (Nondrop+ 90 Day Refill🕰️) BD Real Quality | Days 10k Speed $1.166 500 50 000 New Service
